[大奖娱乐]大奖娱乐手机版6-FMX娱乐12V150AH报价
2018/4/17 21:07:30点击:
大奖娱乐手机版6-FMX娱乐12V150AH报价
适用于19、23英寸机柜,节省占地面积;
长宽比例达到3.75~5.00,具有优良的散热性能;
25℃下设计寿命12年;
壳体采用高强度ABS,确保大奖壳体强度;
采用TLS密封技术,完全防止漏酸;
采用高压紧吸液玻璃纤维技术,确保气体复合效率99%以上。
型号 | 额定电压 | 容量(10hr,1.80V/单体,25℃) | 重量 | 内阻(满充电状态) | 最大放电电流 | 推荐使用温度范围 | 最大充电电流 | 壳体材料 | 端子 |
性能曲线性能曲线
6-FMX-50 | 12V | 50Ah | 17.8kg | 6.4mΩ | 1426A(5s) | 15℃~25℃ | 30A | ABS | M6 |
6-FMX-80 | 12V | 80Ah | 27kg | 5.2mΩ | 1755A | 15℃~25℃ | 16A | ABS | M6 |
6-FMX-100A | 12V | 100Ah | 35kg | 5mΩ | 1825A | 15℃~25℃ | 20A | ABS | M6 |
6-FMX-100B | 12V | 100Ah | 30.8kg | 5.2mΩ | 1755A | 15℃~25℃ | 20A | ABS | M6 |
6-FMX-150A | 12V | 150Ah | 50kg | 3.7mΩ | 2465A | 15℃~25℃ | 30A | ABS | M6 |
6-FMX-150B | 12V | 150Ah | 48kg | 4.2mΩ | 2175A | 15℃~25℃ | 30A | ABS | M6 |
6-FMX-150C | 12V | 150Ah | 52kg | 3.5mΩ | 2607A | 15℃~25℃ | 30A | ABS | M6 |
6-FMX-170 | 12V | 170Ah | 56kg | 3.5mΩ | 2607A | 15℃~25℃ | 34A | ABS | M6 |
6-FMX-180 | 12V | 180Ah | 57kg | 3.5mΩ | 2607A | 15℃~25℃ | 36A | ABS | M6 |
6-FMX-190 | 12V | 190Ah | 58kg | 3.4mΩ | 2684A | 15℃~25℃ | 38A | ABS | M6 |
江苏大奖娱乐手机版-大奖娱乐手机版_大奖娱乐官方网站股份有限公司
- 上一篇:大奖娱乐手机版GFM娱乐 2v500ah日常维护和使用方法2018/4/17
- 下一篇:【手机版大奖娱乐官方】大奖娱乐手机版_大奖娱乐官方网站战略行合作伙伴2018/4/17